Calendrier
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2![]() La Musique de la Marine nationale 18h00 | 3![]() LES CLASSIQUES DU PASINO 19h00 | 4![]() Au Chœur de Noël 20h00 | 5 | 6 | 7 |
8![]() Les Quatre Saisons, 300 ans d'éternité 20h00 | 9 | 10![]() NOUVEAU MONDE ? 20h00 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31![]() DON PASQUALE 20h00 | ||||
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5![]() La Musique de la Marine nationale 18h00 | 6![]() L'HEURE EXQUISE 19h00 | 7![]() Balade en Europe 17h30 | 8 |
| 9 | 10 | 11![]() LES CLASSIQUES DU PASINO 19h00 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17![]() LE VAISSEAU FANTÔME Der fliegende Holländer 20h00 | 18 | 19![]() LE VAISSEAU FANTÔME Der fliegende Holländer 20h00 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
1![]() NUIT DU PIANO - 10e édition 18h00 | 2 | 3![]() LA VÉRITÉ 20h00 | 4![]() Semper Mozart 20h00 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24![]() PUTTING IT TOGETHER 20h00 | 25 | 26![]() PUTTING IT TOGETHER 14h30 |
| 27 | 28![]() PUTTING IT TOGETHER 20h00 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6![]() LES CLASSIQUES DU PASINO 19h00 | 7![]() L'HEURE EXQUISE 19h00 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12![]() Percutant ! 20h00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22![]() L'HEURE EXQUISE 19h00 | 23 | 24![]() MON JOUR DE CHANCE 20h00 |
| 25 | 26 | 27 | 28![]() DÉLICES ET TOURMENTS 20h00 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26![]() MADAMA BUTTERFLY 21h00 | 27 | 28![]() MADAMA BUTTERFLY 21h00 |
| 29 | 30![]() MADAMA BUTTERFLY 21h00 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||






























